
Стойки опор и сваи опор под оборудование ОРУ (открытых распределительных устройств)
Наименование | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, тн | Наименование рабочих чертежей | Оформить заявку | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Бетон, м3 | Сталь,кг | |||||
УСО - 5А-1 | 2200 | 200 | 0,14 | 31,4 | 0,4 | 3.407-102 Выпуск 1 | Оставить заявку |
УСО - 5А | 2200 | 200 | 0,14 | 27,1 | 0,4 | 3.407-102 Выпуск 1 | Оставить заявку |
УСО - 4А | 3000 | 200 | 0,19 | 34,9 | 0,5 | 3.407-102 Выпуск 1 | Оставить заявку |
УСО - 3А | 3600 | 200 | 0,22 | 39,9 | 0,6 | 3.407-102 Выпуск 1 | Оставить заявку |
УСО - 2А | 4400 | 200 | 0,27 | 46,7 | 0,7 | 3.407-102 Выпуск 1 | Оставить заявку |
УСО - 1А | 5200 | 200 | 0,32 | 64,1 | 0,8 | 3.407-102 Выпуск 1 | Оставить заявку |
УСВ - 5А | 6500 | 200 | 0,4 | 85,1 | 1 | 3.407-102 Выпуск 1 | Оставить заявку |
УСВ - 4А | 4500 | 200 | 0,27 | 55,1 | 0,7 | 3.407-102 Выпуск 1 | Оставить заявку |
УСВ - 3А | 5500 | 200 | 0,33 | 64,4 | 0,8 | 3.407-102 Выпуск 1 | Оставить заявку |
Примечание:
изготавливается из бетона с проектной маркой по морозостойкости не ниже F200, по водонепроницаемости W6
изготавливается из бетона с проектной маркой по морозостойкости не ниже F200, по водонепроницаемости W6